36 lô đất ở tại các khu dân cư xã Phù Mỹ Nam (Gia Lai) được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trong phiên bắt đầu từ 08h00 ngày 12/11/2026, với tổng diện tích 6.168,8 m² và tổng giá khởi điểm 15.762.482.000 đồng. Theo phụ lục, mỗi lô rộng từ 141,1 m² đến 253,6 m², giá khởi điểm từ 257.400.000 đồng đến 776.952.000 đồng. Hồ sơ và tiền đặt trước phải hoàn tất trước 16h30 ngày 09/11/2026.
Tổng quan đợt đấu giá 36 lô
Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất ở tại các khu dân cư xã Phù Mỹ Nam, do Ban Quản lý xã Phù Mỹ Nam là người có tài sản. Đợt đấu giá thực hiện theo Thông báo số 329/TB-ĐG ngày 26/10/2026 kèm phụ lục chi tiết từng lô.
36 lô chia thành hai cụm: 30 lô tại Khu dân cư thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp (cũ) – thuộc các Khu C, D, E, tờ bản đồ số 36; và 6 lô tại Khu dân cư thôn Mỹ Hội 2, xã Mỹ Tài (cũ) – tờ bản đồ số 16. Cụm từ "(cũ)" là cách thông báo ghi tên xã trước đây; hai khu dân cư này nay nằm trong phạm vi tài sản đấu giá của xã Phù Mỹ Nam.
Thông tin nhanh
Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
Tài sản | Quyền sử dụng đất ở – 36 lô tại các khu dân cư xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai |
Tổng diện tích | 6.168,8 m² |
Tổng giá khởi điểm | 15.762.482.000 đồng |
Diện tích mỗi lô | 141,1 – 253,6 m² |
Giá khởi điểm mỗi lô | 257.400.000 – 776.952.000 đồng |
Tiền đặt trước | 20% giá khởi điểm từng lô |
Tiền hồ sơ | 100.000 đồng/lô |
Hạn hồ sơ, tiền đặt trước, phiếu trả giá | Trước 16h30 ngày 09/11/2026 |
Phiên đấu giá | Từ 08h00 ngày 12/11/2026, Hội trường UBND xã Phù Mỹ Nam |
Người có tài sản | Ban Quản lý xã Phù Mỹ Nam |
Tổ chức đấu giá | Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh |
36 lô nằm ở những khu nào?
Phụ lục chia 36 lô thành 9 nhóm theo khu, hướng mặt tiền và tuyến đường:
Nhóm lô | Số lô | Diện tích (m²) | Đơn giá (đ/m²) | Giá khởi điểm/lô (đ) |
|---|---|---|---|---|
Khu C – Bắc, đường N2 (14 m) | 1 | 204,7 | 3.600.000 | 736.920.000 |
Khu C – Nam, đường N3 (14 m) | 7 | 150,0 – 166,4 | 2.800.000 | 420.000.000 – 465.920.000 |
Khu C – Tây, đường D1 (14 m) | 2 | 192,4 – 237,0 | 2.700.000 | 519.480.000 – 639.900.000 |
Khu D – Bắc, đường N3 (14 m) | 10 | 150,0 – 239,8 | 2.700.000 / 3.240.000 | 405.000.000 – 776.952.000 |
Khu D – Nam, đường D1 (14 m) | 5 | 141,1 – 163,7 | 2.700.000 | 380.970.000 – 441.990.000 |
Khu D – Tây, đường D1 (14 m) | 2 | 196,8 – 232,3 | 2.700.000 | 531.360.000 – 627.210.000 |
Khu E – Đông, đường D3 (12 m) | 1 | 187,2 | 2.700.000 | 505.440.000 |
Khu E – Tây, đường D2 (14 m) | 2 | 187,2 | 2.800.000 | 524.160.000 |
Mỹ Hội 2 – Tây Nam, đường bê tông 3 m | 6 | 171,6 – 253,6 | 1.500.000 | 257.400.000 – 380.400.000 |
15 lô có kích thước 25 × 6 m (150,0 m²) tại Khu C – đường N3 và Khu D – đường N3; các lô còn lại không ghi kích thước trong phụ lục. Đơn giá khởi điểm cao nhất là 3.600.000 đ/m² (Lô 2 Khu C, đường N2) và 3.240.000 đ/m² (Lô 2 Khu D, đường N3); thấp nhất là 1.500.000 đ/m² tại thôn Mỹ Hội 2.
Lưu ý trùng số lô: một số số hiệu lô lặp lại ở các khu khác nhau – Lô 1 và Lô 2 (Mỹ Hội 2, Khu C, Khu D), Lô 21 (Khu D và Khu E), Lô 28 và Lô 29 (Khu C và Khu E). Khi đăng ký, cần ghi rõ cả số lô và khu.
Nhóm 30 lô tại thôn Đại Thuận (Mỹ Hiệp cũ)
30 lô thuộc Khu C (10 lô), Khu D (17 lô) và Khu E (3 lô), tờ bản đồ số 36, mặt tiền các đường N2, N3, D1, D2 (lộ giới 14 m) và D3 (lộ giới 12 m). Giá khởi điểm nhóm này từ 380.970.000 đồng (Lô 21 Khu D) đến 776.952.000 đồng (Lô 2 Khu D).

Sơ đồ phân lô tổng thể Khu dân cư năm 2023 tại thôn Đại Thuận (102 lô, tờ bản đồ địa chính số 36), trích từ hồ sơ đấu giá. Sơ đồ thể hiện toàn khu, không đánh dấu riêng 30 lô đưa ra đấu giá; cần đối chiếu số lô theo bảng chi tiết bên dưới.
Nhóm 6 lô tại thôn Mỹ Hội 2 (Mỹ Tài cũ)
6 lô liền kề số 1 – 6, tờ bản đồ số 16, mặt hướng Tây Nam, đường bê tông 3 m. Diện tích 171,6 – 253,6 m², đơn giá 1.500.000 đ/m², giá khởi điểm từ 257.400.000 đồng đến 380.400.000 đồng – nhóm có mức giá thấp nhất trong đợt.

Sơ đồ phân lô Khu dân cư năm 2023 tại thôn Mỹ Hội 2 (6 lô, tờ bản đồ địa chính số 16), trích từ hồ sơ đấu giá.
Bảng chi tiết 36 lô đất đấu giá
STT | Lô | Khu vực | Diện tích (m²) | Giá khởi điểm (đ) | Tiền đặt trước (đ) | Bước giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lô 1 | Mỹ Hội 2 | 253,6 | 380.400.000 | 76.000.000 | 12.000.000 |
2 | Lô 2 | Mỹ Hội 2 | 185,9 | 278.850.000 | 55.700.000 | 10.000.000 |
3 | Lô 3 | Mỹ Hội 2 | 171,6 | 257.400.000 | 51.400.000 | 10.000.000 |
4 | Lô 4 | Mỹ Hội 2 | 171,6 | 257.400.000 | 51.400.000 | 10.000.000 |
5 | Lô 5 | Mỹ Hội 2 | 171,6 | 257.400.000 | 51.400.000 | 10.000.000 |
6 | Lô 6 | Mỹ Hội 2 | 171,6 | 257.400.000 | 51.400.000 | 10.000.000 |
7 | Lô 2 | Khu C – đường N2 | 204,7 | 736.920.000 | 147.300.000 | 30.000.000 |
8 | Lô 28 | Khu C – đường N3 | 150,0 | 420.000.000 | 84.000.000 | 15.000.000 |
9 | Lô 29 | Khu C – đường N3 | 150,0 | 420.000.000 | 84.000.000 | 15.000.000 |
10 | Lô 32 | Khu C – đường N3 | 150,0 | 420.000.000 | 84.000.000 | 15.000.000 |
11 | Lô 33 | Khu C – đường N3 | 150,0 | 420.000.000 | 84.000.000 | 15.000.000 |
12 | Lô 34 | Khu C – đường N3 | 150,0 | 420.000.000 | 84.000.000 | 15.000.000 |
13 | Lô 35 | Khu C – đường N3 | 150,0 | 420.000.000 | 84.000.000 | 15.000.000 |
14 | Lô 36 | Khu C – đường N3 | 166,4 | 465.920.000 | 93.100.000 | 15.000.000 |
15 | Lô 37 | Khu C – đường D1 | 237,0 | 639.900.000 | 127.900.000 | 25.000.000 |
16 | Lô 1 | Khu C – đường D1 | 192,4 | 519.480.000 | 103.800.000 | 20.000.000 |
17 | Lô 2 | Khu D – đường N3 | 239,8 | 776.952.000 | 155.300.000 | 30.000.000 |
18 | Lô 3 | Khu D – đường N3 | 150,0 | 405.000.000 | 81.000.000 | 15.000.000 |
19 | Lô 4 | Khu D – đường N3 | 150,0 | 405.000.000 | 81.000.000 | 15.000.000 |
20 | Lô 5 | Khu D – đường N3 | 150,0 | 405.000.000 | 81.000.000 | 15.000.000 |
21 | Lô 6 | Khu D – đường N3 | 150,0 | 405.000.000 | 81.000.000 | 15.000.000 |
22 | Lô 7 | Khu D – đường N3 | 150,0 | 405.000.000 | 81.000.000 | 15.000.000 |
23 | Lô 8 | Khu D – đường N3 | 150,0 | 405.000.000 | 81.000.000 | 15.000.000 |
24 | Lô 9 | Khu D – đường N3 | 150,0 | 405.000.000 | 81.000.000 | 15.000.000 |
25 | Lô 10 | Khu D – đường N3 | 150,0 | 405.000.000 | 81.000.000 | 15.000.000 |
26 | Lô 11 | Khu D – đường N3 | 150,0 | 405.000.000 | 81.000.000 | 15.000.000 |
27 | Lô 17 | Khu D – đường D1 (hướng Nam) | 163,7 | 441.990.000 | 88.300.000 | 15.000.000 |
28 | Lô 18 | Khu D – đường D1 (hướng Nam) | 158,0 | 426.600.000 | 85.300.000 | 15.000.000 |
29 | Lô 19 | Khu D – đường D1 (hướng Nam) | 152,4 | 411.480.000 | 82.200.000 | 15.000.000 |
30 | Lô 20 | Khu D – đường D1 (hướng Nam) | 146,7 | 396.090.000 | 79.200.000 | 12.000.000 |
31 | Lô 21 | Khu D – đường D1 (hướng Nam) | 141,1 | 380.970.000 | 76.100.000 | 12.000.000 |
32 | Lô 23 | Khu D – đường D1 (hướng Tây) | 232,3 | 627.210.000 | 125.400.000 | 25.000.000 |
33 | Lô 1 | Khu D – đường D1 (hướng Tây) | 196,8 | 531.360.000 | 106.200.000 | 20.000.000 |
34 | Lô 21 | Khu E – đường D3 | 187,2 | 505.440.000 | 101.000.000 | 20.000.000 |
35 | Lô 28 | Khu E – đường D2 | 187,2 | 524.160.000 | 104.800.000 | 20.000.000 |
36 | Lô 29 | Khu E – đường D2 | 187,2 | 524.160.000 | 104.800.000 | 20.000.000 |
Tiền đặt trước, tiền hồ sơ và bước giá
Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm và nộp riêng cho từng lô, từ 51.400.000 đồng (các lô 3 – 6 Mỹ Hội 2) đến 155.300.000 đồng (Lô 2 Khu D). Tiền hồ sơ 100.000 đồng/lô.
Bước giá theo từng lô, từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (xem bảng chi tiết).
Lưu ý khi chuyển tiền: tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản đứng tên tổ chức đấu giá theo thông báo chính thức; nội dung chuyển khoản ghi họ tên người đăng ký và nội dung nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ đấu giá QSD đất xã Phù Mỹ Nam. Người đã nộp tiền đặt trước không được nộp thay cho người khác trong cùng một lô. Để tránh nhầm lẫn hoặc lừa đảo, chỉ chuyển theo đúng thông tin trong thông báo và xác nhận trực tiếp với tổ chức đấu giá trước khi chuyển.
Các mốc hồ sơ cần nhớ
Mốc | Thời gian | Địa điểm / ghi chú |
|---|---|---|
A. Mua và nộp hồ sơ tại tổ chức đấu giá | Giờ hành chính, từ ngày niêm yết đến trước 16h30 ngày 07/11/2026 | Trụ sở tổ chức đấu giá: Lô 20-6 đường Nguyễn Bính, khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn |
B. Nhận hồ sơ tại xã | Từ 08h00 đến trước 16h30 ngày 09/11/2026 | Hội trường UBND xã Phù Mỹ Nam |
C. Nộp tiền đặt trước (20%/lô) | Từ ngày niêm yết đến trước 16h30 ngày 09/11/2026 | Chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức đấu giá theo thông báo |
D. Nộp phiếu trả giá vòng gián tiếp | Trước 16h30 ngày 09/11/2026 | Bỏ cùng hồ sơ trong bì bảo mật; thùng phiếu được dán niêm phong lúc 16h30 ngày 09/11/2026 |
E. Phiên đấu giá | Từ 08h00 ngày 12/11/2026 | Hội trường UBND xã Phù Mỹ Nam; mở niêm phong thùng phiếu lúc 08h00 |
Xem tài sản: từ ngày niêm yết thông báo đến ngày mở cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản.
Điểm cần nhớ: mua hồ sơ tại tổ chức đấu giá chỉ đến trước 16h30 ngày 07/11/2026; hồ sơ, tiền đặt trước và phiếu trả giá vòng 1 đều phải hoàn tất trước 16h30 ngày 09/11/2026.
Hồ sơ và hình thức đấu giá
Người không thuộc diện pháp luật cấm đấu giá quyền sử dụng đất ở và có nhu cầu đều có thể tham gia (các trường hợp không được tham gia theo Điều 8 Quyết định số 77/2025/QĐ-UBND ngày 07/12/2025 của UBND tỉnh Gia Lai). Mỗi lô cần 01 bộ hồ sơ gồm:
Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của tổ chức đấu giá;
01 bản photo CCCD/Căn cước;
Chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ (không in nhiệt);
01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1).
Các giấy tờ được bấm chung, bỏ vào bì phủ chất bảo mật do tổ chức đấu giá cung cấp, dán và ký tên vào mép niêm phong, ghi họ tên người đăng ký và tài sản trên bì.
Hình thức: đấu giá từng lô, kết hợp bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Ở vòng gián tiếp, giá trả thấp nhất phải bằng giá khởi điểm; phiếu ghi thấp hơn giá khởi điểm, ghi sai, thiếu nội dung, dùng mực đỏ, bút chì, nhiều màu mực, bị tẩy xóa hoặc không ký tên là không hợp lệ.
Nên lọc lô theo tiêu chí nào?
Theo ngân sách. Minh Dũng Land tạm chia từ bảng phụ lục: dưới 300 triệu có 5 lô (Mỹ Hội 2, lô 2 – 6); khoảng 380 – 442 triệu có 21 lô (15 lô 150,0 m² ở Khu C và Khu D, 5 lô Khu D – đường D1 hướng Nam và lô 1 Mỹ Hội 2); từ 465 triệu trở lên có 10 lô, gồm các lô diện tích lớn hoặc đơn giá cao.
Theo tuyến đường. Thôn Đại Thuận có các lô mặt tiền đường lộ giới 14 m (N2, N3, D1, D2) và 12 m (D3); thôn Mỹ Hội 2 là đường bê tông 3 m. Lộ giới ảnh hưởng trực tiếp đến cách khai thác và giá trị sử dụng lâu dài.
Theo diện tích. Có 15 lô 150,0 m² (25 × 6 m); nếu cần đất rộng hơn, có thể xem các lô từ 187,2 m² đến 253,6 m².
Xem tài sản trước khi đặt giá. Đối chiếu số lô trên sơ đồ phân lô với thực địa, kiểm tra hướng, mặt đường và lô liền kề trước khi điền phiếu vòng 1, vì phiếu đã nộp không thể sửa.
Xem thêm một đợt đấu giá đất ở khác cùng tháng 11/2026: Đấu giá 27 lô đất Quy Nhơn Đông.
Liên hệ Minh Dũng Land
Bạn đang quan tâm lô nào trong 36 lô tại thôn Đại Thuận hay thôn Mỹ Hội 2?
Gửi số lô hoặc khu vực quan tâm cho Minh Dũng Land để được hỗ trợ lọc lô theo ngân sách, so sánh diện tích – giá khởi điểm, xác định tiền đặt trước cần chuẩn bị, đọc sơ đồ phân lô và rà soát các mốc hồ sơ quan trọng.
Điền Họ tên và Điện thoại tại biểu mẫu "Nhận tư vấn & Báo giá" cuối trang, hoặc nhắn Zalo Minh Dũng Land kèm số lô và khu quan tâm.
Minh Dũng Land là đơn vị hỗ trợ thông tin và tư vấn, không phải tổ chức đấu giá, không nhận hồ sơ hay tiền đặt trước và không bảo đảm kết quả đấu giá. Đợt đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh tổ chức; mọi thủ tục mua hồ sơ, nộp tiền và nộp phiếu thực hiện trực tiếp với tổ chức đấu giá theo Thông báo số 329/TB-ĐG ngày 26/10/2026.
Thông tin được cập nhật theo hồ sơ đấu giá hiện hành tại thời điểm biên soạn. Nếu có thông báo điều chỉnh, gia hạn hoặc hủy, nội dung sẽ được cập nhật tương ứng.

