Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn đã thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 68 lô đất thuộc ba khu: Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL1D (khu ĐƠ-13, ĐƠ-14) và Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây Nguyên tại phường Quy Nhơn Nam; cùng Khu dân cư tại khu vực 4, phường Nhơn Bình cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông), tỉnh Gia Lai. Theo thông báo, 68 lô có tổng diện tích 11.140,75 m², tổng giá khởi điểm 415.129.270.000 đồng, được chia thành ba phiên vào các ngày 13/5, 20/5 và 27/5/2026.
Đây là thông tin đợt đấu giá đã diễn ra theo lịch tháng 5/2026; thời hạn nhận hồ sơ các phiên đã kết thúc. Kết quả từng phiên và tình trạng hiện tại của các lô chưa được Minh Dũng Land xác minh từ nguồn chính thức. Bài viết lưu lại dữ liệu vị trí, diện tích và giá khởi điểm để người tìm hiểu khu vực tham khảo mặt bằng giá.
Tóm tắt đợt đấu giá 68 lô đất
Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
Tài sản | Quyền sử dụng đất ở đối với 68 lô đất ở; hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện; không có tài sản gắn liền với đất |
Vị trí | (A) Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL1D và (B) Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây Nguyên – phường Quy Nhơn Nam; (C) Khu dân cư tại khu vực 4 – phường Quy Nhơn Đông (Nhơn Bình cũ) |
Quy mô | 68 lô, tổng 11.140,75 m²: 14 lô khu OBT (4.184,00 m²) và 54 lô ở hai khu thuộc phường Quy Nhơn Nam (6.956,75 m²) |
Diện tích mỗi lô | 70,00 – 300,00 m² |
Giá khởi điểm mỗi lô | 1.960.000.000 – 10.960.512.000 đồng |
Tổng giá khởi điểm | 415.129.270.000 đồng (14 lô OBT: 134.529.024.000 đồng; 54 lô còn lại: 280.600.246.000 đồng) |
Tiền đặt trước | 20% giá khởi điểm từng lô; tổng theo thông báo 83.025.851.000 đồng |
Lịch phiên | 08h00 ngày 13/5/2026 (22 lô), 20/5/2026 (23 lô), 27/5/2026 (23 lô) – đã diễn ra theo lịch |
Kết quả | Chưa được xác minh từ nguồn chính thức |
Người có tài sản | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai |
Tổ chức đấu giá | Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn |
Tổng diện tích, tổng giá khởi điểm và số lô theo nhóm nêu trên là số liệu ghi trong thông báo; Minh Dũng Land đã cộng lại từ bảng 68 lô và khớp với các số tổng này.
68 lô đất nằm ở những khu nào?
Thông báo chia 68 lô thành ba nhóm khu. Lưu ý: khu ĐƠ-14 chỉ là một phần của đợt đấu giá, với 19/68 lô.
Nhóm khu | Khu | Số lô | Diện tích (m²) | Tổng giá khởi điểm (đ) |
|---|---|---|---|---|
A – Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL1D (P. Quy Nhơn Nam) | ĐƠ-13 | 4 | 708,25 | 19.122.750.000 |
ĐƠ-14 | 19 | 1.804,60 | 50.918.560.000 | |
B – Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây Nguyên (P. Quy Nhơn Nam) | OLK-03 | 1 | 120,60 | 7.236.000.000 |
OLK-A | 7 | 885,10 | 33.669.384.000 | |
OLK-01 | 11 | 1.833,00 | 90.739.080.000 | |
OLK-B | 12 | 1.605,20 | 78.914.472.000 | |
C – Khu dân cư tại khu vực 4 (P. Quy Nhơn Đông, Nhơn Bình cũ) | OBT | 14 | 4.184,00 | 134.529.024.000 |
Tổng | 68 | 11.140,75 | 415.129.270.000 |
Số liệu theo từng khu do Minh Dũng Land cộng từ bảng lô trong thông báo.
Theo thông báo, giá khởi điểm của 14 lô khu OBT được phê duyệt tại Quyết định số 548/QĐ-UBND của UBND phường Quy Nhơn Đông; giá khởi điểm của 54 lô còn lại được phê duyệt tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 của UBND phường Quy Nhơn Nam. Chỉ tiêu quy hoạch thực hiện theo các quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của cấp có thẩm quyền.
Tìm hiểu thêm về khu vực: phường Quy Nhơn Nam – khu dân cư, tiện ích và lựa chọn nhà ở và phường Quy Nhơn Đông – sinh sống, hạ tầng và thị trường nhà ở.
Khu ĐƠ-14 cụm kho bãi dọc QL1D: 19 lô trong đợt đấu giá
Khu ĐƠ-14 thuộc Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL1D, phường Quy Nhơn Nam. 19 lô của khu này nằm trên các tuyến đường A4 (lộ giới 16 m), A5 (13 m) và A8 (16 m), tổng diện tích 1.804,60 m², tổng giá khởi điểm 50.918.560.000 đồng (Minh Dũng Land cộng từ bảng).
Nhóm lô ĐƠ-14 | Số lô | Diện tích/lô (m²) | Tuyến đường | Giá khởi điểm/lô (đ) | Phiên |
|---|---|---|---|---|---|
Lô 1 (lô góc) | 1 | 79,75 | A8 và A5 | 2.679.600.000 | 13/5/2026 |
Lô 2đc1, 2đc2, 3đc | 3 | 70,00 | A8 | 1.960.000.000 | 13/5/2026 theo thông báo ban đầu; 27/5/2026 theo thông báo 03 lô ngày 11/5/2026 |
Lô 8đc (lô góc) | 1 | 114,85 | A8 và A4 | 3.858.960.000 | 13/5/2026 |
Lô 9, 10, 11, 12 | 4 | 100,00 | A4 | 2.800.000.000 | 20/5/2026 |
Lô 44, 45, 46, 47 | 4 | 100,00 | A5 | 2.700.000.000 | 20/5/2026 |
Lô 13, 14, 15 | 3 | 100,00 | A4 | 2.800.000.000 | 27/5/2026 |
Lô 41, 42, 43 | 3 | 100,00 | A5 | 2.700.000.000 | 27/5/2026 |
Tính theo giá khởi điểm chia diện tích, các lô thường ở ĐƠ-14 tương đương 28.000.000 đồng/m² (đường A4, A8) và 27.000.000 đồng/m² (đường A5); hai lô góc tương đương 33.600.000 đồng/m². Khu ĐƠ-13 liền kề trong cùng nhóm cụm kho bãi có 4 lô trên đường A5, diện tích 157,46 – 225,44 m², tương đương 27.000.000 đồng/m².
Thông báo 03 lô ĐƠ-14 ngày 11/5/2026 liên quan thế nào?
Ngày 11/5/2026, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn đăng thông báo đấu giá riêng 03 lô đất ở thuộc khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL1D: Lô 2đc1, 2đc2 và 3đc khu ĐƠ-14, mỗi lô 70,00 m² trên đường A8 (lộ giới 16 m). Thông báo này thay thế một phần thông tin của 3 lô trong Quyết định số 11/QĐ-TTDVĐGTSQN ngày 20/4/2026 và Thông báo số 48/TB-TTDVĐGTS ngày 21/4/2026 (thuộc đợt 68 lô).
Nội dung | Đợt 68 lô (ban đầu) | Thông báo 03 lô (11/5/2026) |
|---|---|---|
Lô | 2đc1, 2đc2, 3đc – ĐƠ-14 | 2đc1, 2đc2, 3đc – ĐƠ-14 |
Diện tích/lô | 70,00 m² | 70,00 m² |
Giá khởi điểm/lô | 1.960.000.000 đ | 1.960.000.000 đ |
Tiền đặt trước/lô | 392.000.000 đ | 392.000.000 đ |
Bước giá | 40.000.000 đ | 59.000.000 đ |
Tiền hồ sơ | 200.000 đ/hồ sơ | 200.000 đ/hồ sơ |
Hạn hồ sơ | 16h30 ngày 08/5/2026 (phiên 1) | 16h30 ngày 22/5/2026 |
Phiên đấu giá | 08h00 ngày 13/5/2026 | 08h00 ngày 27/5/2026 |
Như vậy, thông báo 03 lô là một bước điều chỉnh trong cùng đợt 68 lô, không phải một đợt đấu giá độc lập. Nguồn hiện có không nêu lý do điều chỉnh, nên Minh Dũng Land không suy luận thêm.
Diện tích, đơn giá và giá khởi điểm theo từng khu
Khu | Diện tích/lô (m²) | Giá khởi điểm/lô (đ) | Tương đương (đ/m²) |
|---|---|---|---|
ĐƠ-13 | 157,46 – 225,44 | 4.251.420.000 – 6.086.880.000 | 27.000.000 |
ĐƠ-14 | 70,00 – 114,85 | 1.960.000.000 – 3.858.960.000 | 27.000.000 – 33.600.000 |
OLK-03 | 120,60 | 7.236.000.000 | 60.000.000 |
OLK-A | 119,00 – 155,10 | 4.248.300.000 – 6.644.484.000 | 35.700.000 – 42.840.000 |
OLK-01 | 135,00 – 200,00 | 6.990.060.000 – 9.815.000.000 | 39.270.000 – 65.000.000 |
OLK-B | 119,10 – 191,40 | 5.786.340.000 – 9.244.620.000 | 48.300.000 – 53.130.000 |
OBT | 292,00 – 300,00 | 9.384.000.000 – 10.960.512.000 | 31.280.000 – 37.536.000 |
Cột "tương đương đ/m²" do Minh Dũng Land tính bằng giá khởi điểm chia diện tích, chỉ để tham khảo; thông báo công bố giá khởi điểm theo từng lô.
Một số điểm đáng chú ý từ bảng: các lô OLK-01 mặt đường Hoàng Văn Thụ (lộ giới 20,5 m) có mức tương đương cao nhất, 65.000.000 đồng/m², trong khi các lô OLK-01 trên đường nội bộ 12 m tương đương 39.270.000 đồng/m². Lô góc thường có mức cao hơn lô thường cùng tuyến, ví dụ OLK-A: 42.840.000 so với 35.700.000 đồng/m²; OBT: 37.536.000 so với 31.280.000 đồng/m². Lô có giá khởi điểm thấp nhất là các lô 70,00 m² ở ĐƠ-14 (1.960.000.000 đồng); cao nhất là Lô 1 và Lô 14 khu OBT (292,00 m², lô góc, 10.960.512.000 đồng).
Lịch ba phiên đấu giá tháng 5/2026 (đã diễn ra)
Phiên | Hạn nộp hồ sơ | Ngày đấu giá | Số lô |
|---|---|---|---|
Phiên 1 | 16h30 Thứ Sáu, 08/5/2026 | 08h00 Thứ Tư, 13/5/2026 | 22 |
Phiên 2 | 16h30 Thứ Sáu, 15/5/2026 | 08h00 Thứ Tư, 20/5/2026 | 23 |
Phiên 3 | 16h30 Thứ Sáu, 22/5/2026 | 08h00 Thứ Tư, 27/5/2026 | 23 |
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn, số 37 Phan Đình Phùng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Theo thông báo, lô đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký được tiếp tục nhận hồ sơ đến 16h30 các ngày thứ Sáu (từ 29/5/2026) và tổ chức đấu giá vào thứ Tư liền kề (từ 03/6/2026), không tính ngày nghỉ lễ.
Hình thức: bỏ phiếu trả giá gián tiếp kết hợp bỏ phiếu trực tiếp tại phiên; đấu giá từng lô theo phương thức trả giá lên, giá trả bằng giá khởi điểm cộng tối thiểu 01 bước giá. Đối tượng tham gia là cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024, có nhu cầu xây dựng nhà ở theo quy hoạch.
Nghĩa vụ sau khi trúng (theo thông báo): nộp tiền trúng đấu giá trong 30 ngày kể từ ngày có Thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan Thuế; nếu không nộp hoặc nộp không đủ, kết quả có thể bị hủy và tiền đặt trước không được hoàn lại.
Bảng chi tiết 68 lô đất
Phiên 1 – 13/5/2026 (22 lô)
Khu | Lô | Diện tích (m²) | Tuyến đường (lộ giới) | Giá khởi điểm (đ) | Bước giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
ĐƠ-13 | Lô 1 (góc) | 225,44 | A5 (13 m) | 6.086.880.000 | 122.000.000 |
ĐƠ-13 | Lô 5 | 157,46 | A5 (13 m) | 4.251.420.000 | 86.000.000 |
ĐƠ-13 | Lô 6 | 158,62 | A5 (13 m) | 4.282.740.000 | 86.000.000 |
ĐƠ-13 | Lô 13 | 166,73 | A5 (13 m) | 4.501.710.000 | 91.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 1 (góc) | 79,75 | A8 và A5 (16 m và 13 m) | 2.679.600.000 | 54.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 2đc1 | 70,00 | A8 (16 m) | 1.960.000.000 | 40.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 2đc2 | 70,00 | A8 (16 m) | 1.960.000.000 | 40.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 3đc | 70,00 | A8 (16 m) | 1.960.000.000 | 40.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 8đc (góc) | 114,85 | A8 và A4 (16 m và 16 m) | 3.858.960.000 | 78.000.000 |
OLK-03 | OLK-03-1 | 120,60 | Đường quy hoạch (20 m) | 7.236.000.000 | 145.000.000 |
OLK-A | OLK-A-1 (góc) | 155,10 | Thanh Niên và đường QH 8 m (16 m và 8 m) | 6.644.484.000 | 133.000.000 |
OLK-A | OLK-A-2 | 119,00 | Thanh Niên (16 m) | 4.248.300.000 | 85.000.000 |
OLK-A | OLK-A-3 | 119,00 | Thanh Niên (16 m) | 4.248.300.000 | 85.000.000 |
OLK-A | OLK-A-4 | 119,00 | Thanh Niên (16 m) | 4.248.300.000 | 85.000.000 |
OLK-A | OLK-A-5 | 119,00 | Thanh Niên (16 m) | 4.248.300.000 | 85.000.000 |
OLK-A | OLK-A-6 | 119,00 | Thanh Niên (16 m) | 4.248.300.000 | 85.000.000 |
OLK-A | OLK-A-7 (góc) | 135,00 | Thanh Niên và đường QH 7 m (16 m và 7 m) | 5.783.400.000 | 116.000.000 |
OBT | Lô 1 (góc) | 292,00 | ĐS1 và ĐS2 (16 m và 14 m) | 10.960.512.000 | 220.000.000 |
OBT | Lô 2 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
OBT | Lô 3 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
OBT | Lô 4 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
OBT | Lô 5 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
Phiên 2 – 20/5/2026 (23 lô)
Khu | Lô | Diện tích (m²) | Tuyến đường (lộ giới) | Giá khởi điểm (đ) | Bước giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
ĐƠ-14 | Lô 9 | 100,00 | A4 (16 m) | 2.800.000.000 | 56.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 10 | 100,00 | A4 (16 m) | 2.800.000.000 | 56.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 11 | 100,00 | A4 (16 m) | 2.800.000.000 | 56.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 12 | 100,00 | A4 (16 m) | 2.800.000.000 | 56.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 44 | 100,00 | A5 (13 m) | 2.700.000.000 | 54.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 45 | 100,00 | A5 (13 m) | 2.700.000.000 | 54.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 46 | 100,00 | A5 (13 m) | 2.700.000.000 | 54.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 47 | 100,00 | A5 (13 m) | 2.700.000.000 | 54.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-19 | 151,00 | Hoàng Văn Thụ (20,5 m) | 9.815.000.000 | 197.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-20 | 149,50 | Hoàng Văn Thụ (20,5 m) | 9.717.500.000 | 195.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-21 | 147,50 | Hoàng Văn Thụ (20,5 m) | 9.587.500.000 | 192.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-22 | 146,00 | Hoàng Văn Thụ (20,5 m) | 9.490.000.000 | 190.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-23 | 135,00 | Hoàng Văn Thụ (20,5 m) | 8.775.000.000 | 176.000.000 |
OLK-B | OLK-B-1 (góc) | 167,30 | Thành Thái nối dài và nội bộ 4 m (18 m và 4 m) | 8.888.649.000 | 178.000.000 |
OLK-B | OLK-B-2 (góc) | 119,10 | Thành Thái nối dài và nội bộ 4 m (18 m và 4 m) | 6.327.783.000 | 127.000.000 |
OLK-B | OLK-B-3 | 119,80 | Thành Thái nối dài (18 m) | 5.786.340.000 | 116.000.000 |
OLK-B | OLK-B-4 | 120,40 | Thành Thái nối dài (18 m) | 5.815.320.000 | 117.000.000 |
OLK-B | OLK-B-5 | 121,10 | Thành Thái nối dài (18 m) | 5.849.130.000 | 117.000.000 |
OLK-B | OLK-B-6 | 121,80 | Thành Thái nối dài (18 m) | 5.882.940.000 | 118.000.000 |
OBT | Lô 6 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
OBT | Lô 7 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
OBT | Lô 8 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
OBT | Lô 9 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
Phiên 3 – 27/5/2026 (23 lô)
Khu | Lô | Diện tích (m²) | Tuyến đường (lộ giới) | Giá khởi điểm (đ) | Bước giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
ĐƠ-14 | Lô 13 | 100,00 | A4 (16 m) | 2.800.000.000 | 56.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 14 | 100,00 | A4 (16 m) | 2.800.000.000 | 56.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 15 | 100,00 | A4 (16 m) | 2.800.000.000 | 56.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 41 | 100,00 | A5 (13 m) | 2.700.000.000 | 54.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 42 | 100,00 | A5 (13 m) | 2.700.000.000 | 54.000.000 |
ĐƠ-14 | Lô 43 | 100,00 | A5 (13 m) | 2.700.000.000 | 54.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-6 | 200,00 | Nội bộ 12 m (12 m) | 7.854.000.000 | 158.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-7 | 184,00 | Nội bộ 12 m (12 m) | 7.225.680.000 | 145.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-8 | 183,00 | Nội bộ 12 m (12 m) | 7.186.410.000 | 144.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-11 | 180,00 | Nội bộ 12 m (12 m) | 7.068.600.000 | 142.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-12 | 179,00 | Nội bộ 12 m (12 m) | 7.029.330.000 | 141.000.000 |
OLK-01 | OLK-01-13 | 178,00 | Nội bộ 12 m (12 m) | 6.990.060.000 | 140.000.000 |
OLK-B | OLK-B-7 | 122,50 | Thành Thái nối dài (18 m) | 5.916.750.000 | 119.000.000 |
OLK-B | OLK-B-8 | 123,20 | Thành Thái nối dài (18 m) | 5.950.560.000 | 120.000.000 |
OLK-B | OLK-B-9 | 123,80 | Thành Thái nối dài (18 m) | 5.979.540.000 | 120.000.000 |
OLK-B | OLK-B-10 | 124,50 | Thành Thái nối dài (18 m) | 6.013.350.000 | 121.000.000 |
OLK-B | OLK-B-11 | 150,30 | Thành Thái nối dài (18 m) | 7.259.490.000 | 146.000.000 |
OLK-B | OLK-B-12 | 191,40 | Thành Thái nối dài (18 m) | 9.244.620.000 | 185.000.000 |
OBT | Lô 10 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
OBT | Lô 11 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
OBT | Lô 12 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
OBT | Lô 13 | 300,00 | ĐS1 (16 m) | 9.384.000.000 | 188.000.000 |
OBT | Lô 14 (góc) | 292,00 | ĐS1 và ĐS4 (16 m và 14 m) | 10.960.512.000 | 220.000.000 |
Số liệu theo thông báo đấu giá 68 lô của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn (đăng ngày 22/4/2026). Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm từng lô; tiền hồ sơ 200.000 đồng hoặc 300.000 đồng/hồ sơ tùy lô. Lô 2đc1, 2đc2, 3đc được điều chỉnh theo thông báo ngày 11/5/2026 như trình bày ở trên.
Trạng thái kết quả
Kết quả các phiên ngày 13/5, 20/5, 27/5/2026 và các phiên đấu giá lại hằng tuần (nếu có) chưa được Minh Dũng Land xác minh từ nguồn chính thức. Bài viết không suy đoán lô nào đã trúng, chưa trúng hay còn được tiếp tục đấu giá. Khi có thông tin chính thức về kết quả hoặc đợt đấu giá tiếp theo, nội dung sẽ được cập nhật tại chính bài viết này.
Người tìm hiểu khu vực nên chú ý gì?
Phân biệt đúng khu. 68 lô thuộc ba nhóm khu ở hai phường; số hiệu lô có thể lặp lại giữa các khu (ví dụ Lô 1, Lô 13 có ở cả ĐƠ-13, ĐƠ-14 và OBT), nên luôn ghi kèm ký hiệu khu khi tra cứu.
Dùng bảng làm mốc so sánh. Giá khởi điểm là mức do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để đưa ra đấu giá, không phải giá trúng hay giá giao dịch thực tế; chênh lệch giữa các khu và tuyến đường giúp hình dung mặt bằng giá trong khu vực.
Kiểm tra quy hoạch và thực địa. Chỉ tiêu xây dựng thực hiện theo quy hoạch chi tiết 1/500 của từng khu; người quan tâm nên đối chiếu trích lục, vị trí và hiện trạng trước khi giao dịch.
Theo dõi các đợt tiếp theo. Xem thêm các đợt đấu giá đất khác gần đây như đấu giá 9 lô đất khu DC-1 Quy Nhơn Nam và đấu giá 27 lô đất Quy Nhơn Đông.
Liên hệ Minh Dũng Land
Bạn đang tìm hiểu đất ở khu cụm kho bãi dọc QL1D, khu Song mây hay khu vực 4 Quy Nhơn Đông?
Gửi khu, số lô hoặc nhu cầu của bạn cho Minh Dũng Land để được hỗ trợ đọc vị trí và quy hoạch, so sánh mặt bằng giá khởi điểm giữa các khu, cập nhật kết quả khi có nguồn chính thức và theo dõi các đợt đấu giá, cơ hội bất động sản tiếp theo tại Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Đông.
Điền Họ tên và Điện thoại tại biểu mẫu "Nhận tư vấn & Báo giá" cuối trang, hoặc nhắn Zalo Minh Dũng Land kèm khu vực quan tâm.
Minh Dũng Land là đơn vị hỗ trợ thông tin và tư vấn, không phải tổ chức đấu giá hay cơ quan nhà nước và không bảo đảm kết quả đầu tư. Đợt đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn tổ chức theo Thông báo số 48/TB-TTDVĐGTS ngày 21/4/2026 và Quyết định số 11/QĐ-TTDVĐGTSQN ngày 20/4/2026; thông tin 03 lô ĐƠ-14 được điều chỉnh theo thông báo ngày 11/5/2026.
Thông tin được lưu theo hồ sơ đấu giá tại thời điểm công bố. Nếu có kết quả chính thức, thông báo điều chỉnh hoặc đợt đấu giá tiếp theo, nội dung sẽ được cập nhật tương ứng.

